Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/514695Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Costa, Daiane | - |
| dc.contributor.other | Doca, Geralda | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-25T15:11:38Z | - |
| dc.date.issued | 2015-09-30 | - |
| dc.identifier.citation | O globo, n. 30004, 30//09/2015. Economia, p. 19 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/514695 | - |
| dc.description.abstract | País perde 927mil vagas com carteira assinada e ganha 883 mil trabalhadores por conta própria “Esse quadro negativo vai se manter por algum tempo, até que a economia dê sinais de melhora, o que deve ocorrer entre o fim do primeiro semestre e o começo do segundo semestre de 2016” Marcelo de Ávila Economista da Firjan | pt_BR |
| dc.subject.other | Ministério do Trabalho e Emprego | pt_BR |
| dc.subject.other | Desemprego | pt_BR |
| dc.title | Abrigo na informalidade | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 8 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.