Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/516375Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodrigues, Lorenna | - |
| dc.contributor.author | Gamarski, Rachel | - |
| dc.contributor.other | Leopoldo, Ricardo | - |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T19:28:25Z | - |
| dc.date.issued | 2015-09-29 | - |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, n. 44541, 29/09/2015. Economia, p. B4 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/516375 | - |
| dc.description.abstract | Total de débitos chegou a R$ R$ 2,686 trilhão com influência do dólar, dos juros e da inflação | pt_BR |
| dc.subject.other | Dívida pública | pt_BR |
| dc.subject.other | Mercado financeiro | pt_BR |
| dc.subject.other | Investimento | pt_BR |
| dc.title | Dívida pública sobe 3,16% em agosto | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 7,69 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.