Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/516979Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Violante, Claudia | - |
| dc.contributor.author | Castro, Fabrício de | - |
| dc.date.accessioned | 2016-01-26T11:41:39Z | - |
| dc.date.issued | 2015-09-01 | - |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, n. 44513, 01/09/2015. Economia, p. B1 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/516979 | - |
| dc.description.abstract | Câmbio. Projeção do governo de gastos maiores que as receitas em 2016 fez analistas acreditarem que eventual perda do grau de investimento do País pode ser antecipado; ontem, Bolsa caiu 1,12% e moeda americana atingiu maior patamar desde fevereiro de 2003 | pt_BR |
| dc.subject.other | Câmbio | pt_BR |
| dc.subject.other | Orçamento | pt_BR |
| dc.subject.other | Dólar | pt_BR |
| dc.title | Orçamento com déficit leva tensão ao mercado e dólar vai a R$ 3,633 | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 4,26 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.