Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/518455| Título: | Arrecadação cai 11% em outubro e registra o sexto recuo consecutivo |
| Autor(es): | Gamarski, Rachel Rodrigues, Lorenna |
| Data do documento: | 18-Nov-2015 |
| Citação: | O Estado de São Paulo, n. 44591, 18/11/2015. Economia, p. B1 |
| Resumo: | Queda sem fim. Recuo foi maior que o previsto pela Receita, provocado pelo agravamento da recessão; para economista, governo deve apresentar déficit primário (gastos superiores à arrecadação, sem contar o pagamento de juros) de 1 % do PIB este ano |
| URI: | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/518455 |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 4,59 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.