Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/519909| Título: | Casos de dengue aumentam 16,4% em SP em janeiro; avanço é maior na zona leste |
| Autor(es): | Felix, Paula |
| Data do documento: | 24-Fev-2016 |
| Citação: | O Estado de São Paulo, n. 44.689, 24/02/2016 Metrópole, p. A18 |
| URI: | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/519909 |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 7,94 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.