Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/522505| Título: | Saldo comercial pode chegar a U$ 50 bi no ano, prevê ministério |
| Autor(es): | Pupo, Fábio Meibak, Daniela |
| Data do documento: | 3-Mai-2016 |
| Citação: | Valor econômico, v. 17, n. 3996, 03/05/2016. Brasil, p. A3 |
| Resumo: | No acumulado entre janeiro e abril, balança registrou melhor resultado desde 1989 |
| URI: | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/522505 |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 7,25 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.