Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/524308Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kafruni, Simone | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-06T20:19:05Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06-20 | - |
| dc.identifier.citation | Correio braziliense, n. 19383, 20/06/2016. Economia, p. 6 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/524308 | - |
| dc.description.abstract | Rodovias e ferrovias deficientes, localização em área urbana e falta de investimento na navegação por rios encarecem escoamento por terminais marítimos em até R$ 12 bilhões por ano. Custo com frete pode representar metade do valor de produtos exportados | pt_BR |
| dc.subject.other | Infraestrutura | pt_BR |
| dc.subject.other | Concessão de serviços públicos | pt_BR |
| dc.subject.other | Porto | pt_BR |
| dc.title | Acesso prejudica a concessão de portos | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 7,1 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.