Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/525251Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Amorim, Daniela | - |
| dc.contributor.other | Durão, Mariana | - |
| dc.contributor.other | Sallowicz, Mariana | - |
| dc.contributor.other | Larghi, Nathália | - |
| dc.contributor.other | Porto, Gustavo | - |
| dc.contributor.other | Silva, Maria Regina | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-10T14:27:54Z | - |
| dc.date.issued | 2016-09-01 | - |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, n. 44879, 01/09/2016. Economia, p.B1 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/525251 | - |
| dc.subject.other | Contas Nacionais | pt_BR |
| dc.subject.other | Economia - Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Produto Interno Bruto (PIB) | pt_BR |
| dc.title | PIB recua 0,6%, mas investimento reage | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 5,57 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.