Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/527666| Título: | Em 10 anos, número de servidores que ganham acima do teto cresceu 3,5 vezes |
| Autor(es): | Burgarelli, Rodrigo |
| Data do documento: | 27-Nov-2016 |
| Citação: | O Estado de São Paulo, n. 44966, 27/11/2016. Economia, p. B1 |
| Resumo: | Em 2015, pelo menos 13,1 mil funcionários dos três poderes da União, Estados e municípios receberam por mês mais que o teto constitucional de R$ 33,7 mil; no Pará, um agente de saúde lotado no Poder Legislativo ganhava R$ 118 mil mensais |
| URI: | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/527666 |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 4,75 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.