Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/533279Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Warth, Anne | - |
| dc.contributor.author | Nakagawa, Fernando | - |
| dc.contributor.author | Rocha, André Ítalo | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-16T18:33:51Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-17 | - |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, n. 45076, 17/03/2017. Economia , p. B1 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/533279 | - |
| dc.subject.other | Ministério do Trabalho | pt_BR |
| dc.subject.other | Emprego | pt_BR |
| dc.title | Após 22 meses de queda, País criou 35 mil vagas de trabalho em fevereiro | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 6,38 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.