Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/533486| Título: | 86% das empresas brasileiras operam com pelo menos uma irregularidade |
| Autor(es): | Jakitas, Renato |
| Data do documento: | 12-Mar-2017 |
| Citação: | O Estado de São Paulo, n. 45071, 12/03/2017. Economia, p. B1 |
| Resumo: | Segundo pesquisa Ibracem/FGV-SP, quase nove entre dez negócios no País apresentam alguma pendência com órgãos municipais ou federais; quantidade de documentos, taxas, alvarás e também a queda no faturamento são causas apontadas / Para economista, piora nos indicadores vem destruindo a segurança jurídica no ambiente corporativo brasileiro |
| URI: | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/533486 |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 11,77 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.