Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/533634| Título: | Alta nas commodities faz País ter melhor cenário para comércio externo em 3 anos |
| Autor(es): | Silva, Cleide |
| Data do documento: | 5-Mar-2017 |
| Citação: | O Estado de São Paulo, n. 45064, 05/03/2017. Economia, p. B1 |
| Resumo: | Relação entre os preços dos produtos que o Brasil exporta e os que importa está no patamar mais favorável desde o início de 2014, principalmente por conta de matérias-primas, como o minério de ferro; venda de commodities deve ter alta de mais de 15% |
| URI: | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/533634 |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 8,85 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.