Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/535010| Título: | Corte de custos e de despesas ajudam Petrobras a lucrar R$ 4,45 bi no 1º tri |
| Autor(es): | Polito, Rodrigo Ramalho, André Maia, Camila Torres, Fernando Niero, Nelson Carrança, Thais |
| Data do documento: | 12-Mai-2017 |
| Citação: | Valor econômico, v. 17, n. 4253, 12/05/2017. Empresas, p. B1. |
| URI: | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/535010 |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 10,5 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.