Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/536700Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nunes, Fernanda | - |
| dc.contributor.author | Amorim, Daniela | - |
| dc.contributor.author | Neder, Vinícius | - |
| dc.contributor.author | Amorim, Daniela | - |
| dc.contributor.author | Papp, Anna Carolina | - |
| dc.contributor.other | Assis, Francisco Carlos de | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-18T13:48:33Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06-02 | - |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, n. 45153, 02/06/2017. Economia, p. B4. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/536700 | - |
| dc.subject.other | Economia - Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Investimento | pt_BR |
| dc.title | Investimento é o menor desde 2006 | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 23,27 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.