Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/538890Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Paulino, Andressa | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-05T18:51:50Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-02 | - |
| dc.identifier.citation | Correio braziliense, n. 20008, 02/03/2018. Brasil, p. 6 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/538890 | - |
| dc.subject.other | Doença - febre amarela | pt_BR |
| dc.title | Aumento de 28% dos casos de febre amarela | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 3,81 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.