Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/542406Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Amorim, Daniela | - |
| dc.contributor.author | Motta, Fábio | - |
| dc.contributor.author | Neder, Vinícius | - |
| dc.contributor.other | Silva, Maria Regina | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-30T15:31:38Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12-02 | - |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, n. 45336, 02/12/2017. Economia, p. B4. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/542406 | - |
| dc.subject.other | Contas Nacionais | pt_BR |
| dc.subject.other | Economia - Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Consumo, Brasil | pt_BR |
| dc.title | Consumo volta a ser motor da economia | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 4,92 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.