Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/547247Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ribeiro, Ana Paula | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T18:30:42Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-02 | - |
| dc.identifier.citation | O globo, n. 30980, 02/06/2018. Economia, p. 20 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/547247 | - |
| dc.subject.other | Petrobrás | pt_BR |
| dc.subject.other | Parente, Pedro | pt_BR |
| dc.title | Ações da Petrobras caem 14,8%, e estatal perde R$ 40 bi na Bolsa | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 11,96 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.