Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/549249Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gavras, Douglas | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-25T16:57:28Z | - |
| dc.date.issued | 2018-08-05 | - |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, n.45582 , 05/08/2018. ECONOMIA, p.B1 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/549249 | - |
| dc.subject.other | Planos de saúde | pt_BR |
| dc.subject.other | Ministério das saúde | pt_BR |
| dc.title | APÓS PERDA DE 3 MILHÕES DE CLIENTES, CEM PLANOS DE SAÚDE FECHAM AS PORTAS | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 5,3 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.