Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/556147| Título: | Sistematização da coleta de dados do relatório anual do SEAIM (Serviço de Administração e Documentação de Imóveis) |
| Autor(es): | Fidelis, Wennder Indalecio Oliveira Alves, Cleber da Silva Kaufmann, Gustavo de Oliveira |
| Editor: | Senado Federal, Instituto Legislativo Brasileiro |
| Resumo: | “O presente trabalho tem por objetivo sistematizar a coleta de dados utilizados pelo SEAIM (Serviço de Documentação e Administração de Imóveis) para a alimentação do relatório anual apresentado pela SPATR ao EGOV e ao TCU.” |
| Descrição: | Resumo em inglês e português. Trabalho apresentado ao Instituto Legislativo Brasileiro – ILB como pré-requisito para a obtenção de Certificado de Conclusão de Curso de Pós-graduação Lato Sensu, na área de Gestão Integrada de Projetos. Banca examinadora: Prof. Wennder Indalecio Oliveira Fidelis, Prof. Cleber da Silva Alves, Prof. Flávio Feitosa Costa e Verônica de Carvalho Maia Baraviera. |
| URI: | http://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/556147 |
| Aparece nas coleções: | Teses, Dissertações e Monografias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Gustavo de Oliveira kaufmann.pdf | 4,51 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
