Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/557652Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mengue, Priscila | - |
| dc.contributor.other | Lago, Cecília do | - |
| dc.contributor.other | Tomazela, José Maria | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-23T15:51:39Z | - |
| dc.date.issued | 2019-02-18 | - |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, n. 45779, 18/02/2019. Metrópole, p. A18 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/557652 | - |
| dc.subject.other | Mulher - violência | pt_BR |
| dc.title | Uma mulher é vítima de feminicídio a cada 36 horas no Estado de São Paulo | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 10,75 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.