Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/557872| Título: | PIB de 2017 sobe 1%, mas ritmo do consumo frustra no 4º tri |
| Autor(es): | Lamucci, Sergio Taiar, Estevão Carrança, Thais Bôas, Bruno Villas Matos, Silvia Mereb, Julio Simão, Edna Graner, Fabio Pupo, Fábio |
| Data do documento: | 2-Mar-2018 |
| Citação: | Valor econômico, v. 18, n. 4453, 02/03/2018. Brasil, p. A4 |
| URI: | http://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/557872 |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 25,12 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.