Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/558125Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bôas, Bruno Villas | - |
| dc.contributor.other | Taiar, Estevão | - |
| dc.contributor.other | Schincariol, Juliana | - |
| dc.contributor.other | Máximo, Luciano | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-07T17:04:46Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-13 | - |
| dc.identifier.citation | Valor econômico, v. 18, n. 4460, 13/03/2018. Brasil, p. A4 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/558125 | - |
| dc.subject.other | Trabalho | pt_BR |
| dc.subject.other | Desemprego | pt_BR |
| dc.subject.other | Crescimento econômico | pt_BR |
| dc.subject.other | Municípios | pt_BR |
| dc.subject.other | Reforma da previdência | pt_BR |
| dc.title | Cai desemprego entre chefes de família, mas ocupação é precária | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 23,6 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.