Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/562275Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Krüger, Ana | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-03T19:17:11Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06-25 | - |
| dc.identifier.citation | Valor econômico, v. 20 , n. 4778, 25/06/2019. Brasil, p. A3 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/562275 | - |
| dc.subject.other | Tributação | pt_BR |
| dc.subject.other | Impostos | pt_BR |
| dc.subject.other | Arrecadação da receita | pt_BR |
| dc.title | Arrecadação cresce 1,92% e é a maior em maio desde 2014 | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 6,61 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.