Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/563834Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Senado Federal. Instituição Fiscal Independente | - |
| dc.contributor.other | Pellegrini, Josué Alfredo | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-28T17:04:25Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/563834 | - |
| dc.description | Título da capa. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Retoma os números do custo de carregamento das reservas internacionais e das métricas de nível adequado de reservas tratados inicialmente no Estudo Especial nº 1 da IFI. Constata-se que o custo de carregamento líquido vem caído com a redução das taxas de juros, embora permaneça positivo em razão do baixíssimo retorno das reservas internacionais. Contudo, quando se leva em conta a desvalorização cambial, o custo de carregamento líquido é negativo a maior parte do tempo, pelo menos desde meados de 2011. Finaliza-se com comentários sobre a mudança da atuação do Banco Central do Brasil, que passou a vender parte das reservas internacionais a partir do fim de agosto de 2019. | pt_BR |
| dc.description.statementofresponsibility | Josué Pellegrini | pt_BR |
| dc.description.tableofcontents | Nível adequado de reservas -- Custo de carregamento das reservas -- O efeito da variação cambial -- O efeito da variação cambial. | pt_BR |
| dc.format.medium | 10 p. : il., gráfs. | pt_BR |
| dc.publisher | Brasília : Senado Federal, Instituição Fiscal Independente | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Nota técnica ; n. 39 | - |
| dc.relation.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/529487 | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject.other | Reserva monetária, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Dívida pública, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Política econômica internacional | pt_BR |
| dc.subject.other | Finanças públicas, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Política fiscal, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Orçamento público, periódico, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Política cambial, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Banco Central do Brasil (Bacen), atuação | pt_BR |
| dc.title | Custo de carregamento e nível adequado das reservas internacionais | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Notas técnicas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NT39_Custo_carregamento_nivel_reservas_internacionais.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
