Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/566141Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ferraz, Adriana | - |
| dc.contributor.other | Ribeiro, Bruno | - |
| dc.contributor.other | Passarelli, Vinicius | - |
| dc.contributor.other | Cruz, Leonardo | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-11T14:19:22Z | - |
| dc.date.issued | 2019-09-23 | - |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, n. 45996, 23/09/2019. Política, p. A4 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/566141 | - |
| dc.subject.other | Congresso Nacional | pt_BR |
| dc.subject.other | Governador | pt_BR |
| dc.subject.other | Emenda parlamentar | pt_BR |
| dc.subject.other | Orçamento impositivo | pt_BR |
| dc.title | Emendas obrigatórias já custam R$ 2 bi aos Estados | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 11,87 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.