Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/566270Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carro, Rodrigo | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-12T21:06:39Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03-25 | - |
| dc.identifier.citation | Valor econômico, v.19, n.4715, 25/03/2019. Brasil, p. A6 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/566270 | - |
| dc.subject.other | Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) (BNDES) | pt_BR |
| dc.subject.other | Economia | pt_BR |
| dc.subject.other | Contas públicas | pt_BR |
| dc.title | 14 Estados e DF têm finanças em situação razoável ou melhor | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 8,38 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.