Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/567414Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bertão, Naiara | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-17T15:48:20Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05-07 | - |
| dc.identifier.citation | Valor econômico, v.20, n.4744, 07/05/2019. Brasil, p. A3 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/567414 | - |
| dc.subject.other | Investimento estrangeiro | pt_BR |
| dc.subject.other | Economia | pt_BR |
| dc.subject.other | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Operação policial Lava-jato | pt_BR |
| dc.title | Brasil sai da lista de mercados mais confiáveis para investir | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 7,35 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.