Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/569500Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Torres, Marina | - |
| dc.contributor.other | Gonçalves, Rafaela | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-06T14:48:33Z | - |
| dc.date.issued | 2019-09-01 | - |
| dc.identifier.citation | Correio braziliense, n.20554, 01/09/2019. Economia, p.9 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/569500 | - |
| dc.subject.other | Cooperativa de crédito | pt_BR |
| dc.subject.other | Conselho Monetário Nacional (Brasil) (CMN) | pt_BR |
| dc.subject.other | Consumidor | pt_BR |
| dc.title | Participação maior de cooperativas de crédito | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 8,36 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.