Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/572476Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rios, Renata | - |
| dc.contributor.other | Sena, Jailson R. | - |
| dc.contributor.other | Barbosa, Marina | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-27T13:48:19Z | - |
| dc.date.issued | 2020-05-07 | - |
| dc.identifier.citation | Correio braziliense, n. 20803 , 07/05/2020. Economia, p.7 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/572476 | - |
| dc.subject.other | Economia, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Desigualdade social, pesquisa, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) | pt_BR |
| dc.subject.other | Coronavírus, aspectos econômicos, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Benefício assistencial ao idoso e à pessoa com deficiência, pagamento, Brasil | pt_BR |
| dc.title | Desigualdade cai, mas continua vergonhosa | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 13,3 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.