Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/573528Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jakitas, Renato | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-22T14:18:59Z | - |
| dc.date.issued | 2020-04-25 | - |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, n.46211, 25/04/2020. Economia e Negócios, p.B1 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/573528 | - |
| dc.subject.other | Moro, Sérgio | pt_BR |
| dc.subject.other | Economia - Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | impeachment | pt_BR |
| dc.subject.other | Bolsa de Valores | pt_BR |
| dc.subject.other | Crise política | pt_BR |
| dc.subject.other | Mercado financeiro | pt_BR |
| dc.title | Queda de Moro e risco de impeachment fazem dólar disparar e Bolsa desabar | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 5,04 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.