Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/585610Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Junior, Gonçalo | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-10T11:43:08Z | - |
| dc.date.issued | 2020-08-27 | - |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, n.46335, 27/08/2020. Metrópole, p.A24 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/585610 | - |
| dc.subject.other | Pandemia - Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Mulher | pt_BR |
| dc.subject.other | Covid-19 | pt_BR |
| dc.title | Mulheres têm resposta imunológica mais eficiente à covid-19, aponta estudo | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 7,33 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.