Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/586107Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fagundes, Álvaro | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-19T21:03:38Z | - |
| dc.date.issued | 2021-01-11 | - |
| dc.identifier.citation | Valor econômico, v. 21, n. 5164, 11/01/2021. Brasil, p. A2 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/586107 | - |
| dc.subject.other | Pandemia - Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Coronavírus, contaminação | pt_BR |
| dc.subject.other | Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | pt_BR |
| dc.subject.other | Trabalhador | pt_BR |
| dc.title | Com 10% dos acidentes de trabalho, covid é maior causa de afastamento | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 7,68 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.