Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/586137Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Conceição, Ana | - |
| dc.contributor.other | Lima, Leila Souza | - |
| dc.contributor.other | Vasconcelos, Gabriel | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-22T11:48:25Z | - |
| dc.date.issued | 2021-01-13 | - |
| dc.identifier.citation | Valor econômico, v. 21, n. 5166, 13/01/2021. Brasil, p. A3 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/586137 | - |
| dc.subject.other | Coronavírus, vacina | pt_BR |
| dc.subject.other | Instituto Butantan | pt_BR |
| dc.subject.other | Pandemia - Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) (Anvisa) | pt_BR |
| dc.title | Eficácia global da Coronavac é de 50,38%, diz Butantan | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 12,52 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.