Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/587890| Título: | Relatório de acompanhamento fiscal : abril de 2021 |
| Autor(es): | Senado Federal. Instituição Fiscal Independente Salto, Felipe Scudeler Pellegrini, Josué Alfredo Casalecchi, Alessandro Ribeiro de Carvalho Andrade, Alexandre Augusto Seijas de Mesquita, Luiza Muniz Navarro Souza, Pedro Henrique Oliveira Bacciotti, Rafael da Rocha Mendonça Silva, Maria Vitória da Nunes, Vinı́cius Quintanilha |
| Data do documento: | 19-Abr-2021 |
| Editor: | Brasília : Senado Federal, Instituição Fiscal Independente |
| Série/Relatório no.: | Relatório de acompanhamento fiscal ; n. 51 |
| Descrição: | Título da capa. |
| URI: | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/587890 |
| Aparece nas coleções: | Notas técnicas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RAF51_ABR2021.pdf | Arquivo completo | 2,66 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| RAF51_ABR2021_1_Contexto_macro.pdf | Parte 1 - Contexto macroeconômico | 1,13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| RAF51_ABR2021_2_Conjuntura_fiscal.pdf | Parte 2 - Conjuntura fiscal | 1,44 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| RAF51_ABR2021_3_Orcamento.pdf | Parte 3 - Orçamento | 1,18 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| RAF51_ABR2021_Graficos_tabelas.xlsx | Gráficos e tabelas | 381,08 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
| RAF51_ABR2021_Apresentacao.pdf | Slides de apresentação | 686,84 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| RAF51_ABR2021_Resumen_spa.pdf | Informe de seguimiento fiscal (Español) - Resumen | 2,14 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| RAF51_ABR2021_spa_Informe_completo.pdf | Informe de seguimiento fiscal (Español) - Completo | 3,54 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons






