Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/588294Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Amorim, Daniela | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-28T13:25:13Z | - |
| dc.date.issued | 2020-09-30 | - |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, n.46369, 30/09/2020. Economia, p.B8 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/588294 | - |
| dc.subject.other | Renda | pt_BR |
| dc.subject.other | Pobreza | pt_BR |
| dc.subject.other | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.subject.other | Auxílio Emergencial | pt_BR |
| dc.title | 4,2 milhões de famílias vivem só com o auxílio | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 5,77 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.