Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/593201Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramalho, André | - |
| dc.contributor.author | Ruddy, Gabriela | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-16T17:04:09Z | - |
| dc.date.issued | 2021-03-01 | - |
| dc.identifier.citation | Valor Econômico, n. 5197, v.21, 01/03/2021. Empresas, p.B4 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/593201 | - |
| dc.subject.other | Petróleo Brasileiro | pt_BR |
| dc.subject.other | Empresa estatal, aspectos econômicos, Brasil | pt_BR |
| dc.title | Castello Branco deixa Petrobras mais enxuta | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 10,24 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.