Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/593776| Título: | A elasticidade da receita em relação ao PIB |
| Autor(es): | Senado Federal. Instituição Fiscal Independente Casalecchi, Alessandro Ribeiro de Carvalho Bacciotti, Rafael da Rocha Mendonça |
| Data do documento: | 1-Nov-2021 |
| Editor: | Brasília : Senado Federal, Instituição Fiscal Independente |
| Série/Relatório no.: | Estudo especial ; n. 16 |
| Resumo: | A variação da receita pública em resposta a variações do PIB é um dos parâmetros relevantes para a elaboração dos cenários macrofiscais da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal, regularmente publicados nos seus Relatórios de Acompanhamento Fiscal (RAF). Este breve trabalho atualiza as estimativas da IFI utilizadas em tais cenários. Diferentemente da Nota Técnica Nº 19, de 2018, aqui estimamos elasticidades distintas entre períodos de hiato negativo e hiato positivo do PIB1. Os resultados indicam que a elasticidade de longo prazo da receita total é menor do que a unidade em ambos os hiatos, enquanto a elasticidade de curto prazo mostrou-se maior do que um em ambos os hiatos. Assim, para cada 1% de crescimento do PIB, a receita total tende a crescer mais do que 1% no curto prazo, mas menos do que 1% no longo prazo, independentemente do hiato da economia. |
| Descrição: | Título da capa. |
| URI: | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/593776 |
| Aparece nas coleções: | Artigo |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EE16.pdf | 2 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| EE16_en.pdf | English version | 1,65 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

