Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/596741Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pinto, Henrique Salles | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-29T15:14:03Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12 | - |
| dc.identifier.issn | 1983-0645 | - |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/596741 | - |
| dc.description | Inclui bibliografia. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho analisa como a situação de segurança alimentar e nutricional (SAN) pode ser crítica em zonas de fronteira, sobretudo no contexto da pandemia da Covid-19. Com base em estudo de caso realizado em Santana do Livramento (RS), cidade-gêmea de Rivera (Uruguai), destaca-se que 80% das pessoas que compuseram a amostra do estudo afirmaram apresentar algum grau de insegurança alimentar e nutricional no momento em que foram entrevistadas. Ademais, a pesquisa proporcionou a identificação de dois perfis de pessoas vulneráveis: as visíveis, que estão registradas em algum cadastro público de hipossuficientes como o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) brasileiro e recebem benefícios financeiros como os do Programa Bolsa Família (PBF), e aquelas invisíveis, que não estão registradas nos cadastros supracitados e tampouco receberam quaisquer benefícios financeiros do Estado ao longo da pandemia corrente. | pt_BR |
| dc.description.statementofresponsibility | Henrique Salles Pinto. | pt_BR |
| dc.description.tableofcontents | Contextualização do problema -- O perfil alimentar de vulneráveis visíveis : o exemplo da bolsa família -- O perfil alimentar de vulneráveis invisíveis : o caso dos sem registro e sem benefício financeiro socioassistencial -- Considerações finais. | pt_BR |
| dc.format.medium | 11 p. | pt_BR |
| dc.publisher | Brasília : Senado Federal, Consultoria Legislativa, Núcleo de Estudos e Pesquisas | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão ; n. 306 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
| dc.subject.other | Segurança alimentar, política, Brasil. | pt_BR |
| dc.subject.other | Direito à alimentação, aspectos constitucionais, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Nutrição, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Migração, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Princípio da dignidade da pessoa humana, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Transferência de recursos, Brasil | pt_BR |
| dc.title | Os visíveis e os invisíveis da fronteira : um estudo de caso de segurança alimentar e nutricional | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TD306_2021.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
