Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/599180Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cambricoli, Fabiana | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-26T20:25:52Z | - |
| dc.date.issued | 2021-03-07 | - |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, n. 46527, 07/03/2021. Metrópole, p. A13 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/599180 | - |
| dc.subject.other | Coronavírus, mortalidade, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Unidade de terapia intensiva, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Bolsonaro, Jair, 1955- | pt_BR |
| dc.title | Brasil segue na contramão do mundo e tem maior alta nos óbitos por covid | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 6,44 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.