Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/601316| Título: | Relatório de acompanhamento fiscal : outubro de 2022 |
| Autor(es): | Senado Federal. Instituição Fiscal Independente Couri, Daniel Veloso Pinto, Vilma da Conceição Casalecchi, Alessandro Ribeiro de Carvalho Andrade, Alexandre Augusto Seijas de Bacciotti, Rafael da Rocha Mendonça Souza, Pedro Henrique Oliveira de Caldas, Carla Cristina Osório Gonzaga, Pedro Ribeiro de Santana Dias, Allanda Martins |
| Data do documento: | 19-Out-2022 |
| Editor: | Senado Federal, Instituição Fiscal Independente |
| Série/Relatório no.: | Relatório de acompanhamento fiscal ; n. 69 |
| Descrição: | Título da capa. |
| URI: | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/601316 |
| Aparece nas coleções: | Notas técnicas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RAF69_OUT2022.pdf | Arquivo completo | 1,86 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| RAF69_OUT2022_1_Contexto_macro.pdf | Parte 1 - Contexto macroeconômico | 479,63 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| RAF69_OUT2022_2_Conjuntura_fiscal.pdf | Parte 2 - Conjuntura fiscal | 750,78 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| RAF69_OUT2022_eng.pdf | Fiscal follow-up report (English) - Full report | 1,76 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| RAF69_OUT2022_Release.pdf | Release | 461,04 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| RAF69_OUT2022_Apresentacao.pdf | Slides de apresentação | 1,02 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| RAF69_OUT2022_Graficos_tabelas.xlsx | Gráficos e tabelas | 467,57 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons





