Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/601694Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Senado Federal, Instituto de Pesquisa DataSenado | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-27T14:07:07Z | - |
| dc.date.issued | 2008-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/601694 | - |
| dc.description | Pesquisa Nacional, 06 a 16 de junho de 2008. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Pesquisa de opinião para avaliar a Contribuição Social para a Saúde (CSS). Avalia se os entrevistados acham que a aprovação da CSS é a volta da CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira). | pt_BR |
| dc.description.statementofresponsibility | Senado Federal, Instituto de Pesquisa DataSenado | pt_BR |
| dc.format.extent | 12 p. : il. , gráfs., color. | pt_BR |
| dc.publisher | Senado Federal, Instituto de Pesquisa DataSenado | pt_BR |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject.other | Contribuição social, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Saúde pública, financiamento, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Mídia de notícias, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Serviços de saúde, impostos, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Contribuição provisória sobre movimentação financeira | pt_BR |
| dc.title | Pesquisa DataSenado : CSS : Contribuição Social para a Saúde | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
| local.publisher.place | Brasilia | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Pesquisas DataSenado | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DataSenado_06-2008.pdf | 362,7 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
