Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/601842Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Senado Federal, Secretaria de Pesquisa e Opinião | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-31T20:00:21Z | - |
| dc.date.issued | 2009-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/601842 | - |
| dc.description | Pesquisa de Opinião Pública Nacional, 13 a 19 de junho de 2009. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Pesquisa DataSenado, de 13 a 19 de junho de 2009, revela que a internet é o segundo meio de comunicação mais usado pelo cidadão para informar-se sobre política, atrás apenas da TV. | pt_BR |
| dc.description.statementofresponsibility | Senado Federal, Secretaria Especial de Comunicação Social, Secretaria de Pesquisa e Opinião | pt_BR |
| dc.format.extent | 10 p. | pt_BR |
| dc.publisher | Senado Federal, Secretaria de Pesquisa e Opinião | pt_BR |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject.other | Eleição, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Campanha eleitoral, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Campanha eleitoral, aplicação de computador, Brasil. | pt_BR |
| dc.subject.other | Voto eletrônico, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Internet | pt_BR |
| dc.subject.other | Política, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Mídia de notícias, Brasil | pt_BR |
| dc.title | Pesquisa DataSenado: a internet e as eleições brasileiras | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
| local.publisher.place | Brasília | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Pesquisas DataSenado | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DataSenado_06-2009.pdf | 126,46 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
