Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/602116| Título: | Pesquisa DataSenado: o cidadão e o Senado Federal |
| Autor(es): | Senado Federal, Secretaria de Pesquisa e Opinião |
| Data do documento: | Mai-2010 |
| Editor: | Senado Federal , Secretaria de Pesquisa e Opinião |
| Resumo: | Pesquisa de opinião realizada pelo DataSenado, no período de 04 a 14 de maio de 2010, que revela que a maioria dos brasileiros reconhece que as leis votadas no Senado Federal interferem na sua vida. A pesquisa também mostra que o brasileiro procura manter-se informado sobre o que acontece no Senado, pois aproximadamente 70% dos pesquisados afirmaram acompanhar os trabalhos realizados pela Instituição. |
| Descrição: | Pesquisa de opinião pública nacional, 04 a 14 de maio de 2010. |
| URI: | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/602116 |
| Aparece nas coleções: | Pesquisas DataSenado |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DataSenado_05-2010.pdf | 121,84 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
