Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/602479Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Senado Federal, Serviço de Pesquisa DataSenado | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-18T14:45:07Z | - |
| dc.date.issued | 2014-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/602479 | - |
| dc.description | Pesquisa de Opinião Nacional, 6 a 7 de julho de 2014. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Pesquisa mostra que brasileiro está menos otimista com relação ao futuro. Levantamento realizado pelo DataSenado registrou queda do número de brasileiros que acham que a própria condição econômica vai melhorar nos próximos meses: de 51%, em dezembro de 2013, para 41% no final do primeiro semestre de 2014. Essa perspectiva menos otimista quanto ao futuro pode estar associada à avaliação negativa da condição econômica recente. Isso porque também foi registrado aumento do percentual de entrevistados que, nos últimos seis meses, disseram ter sofrido piora de sua condição econômica (de 30% para 38%). De modo semelhante, sobre a sensação de bem-estar da população, verificou-se aumento de 23% para 29% do total de pessoas que declararam piora. | pt_BR |
| dc.description.statementofresponsibility | Senado Federal, Secretaria de Trasnparência, Coordenação de Controle Social, Serviço de Pesquisa DataSenado | pt_BR |
| dc.description.tableofcontents | Brasileiro está menos otimista com relação ao futuro -- Na opinião de 38%, condição econômica no último semestre piorou -- Para 70%, é difícil conseguir informações sobre o trabalho dos senadores -- Saúde continua sendo maior preocupação -- Brasileiros atestam importância do Congresso para a democracia -- 58% acham o voto obrigatório prejudicial à democracia. | pt_BR |
| dc.format.extent | 38 p. : il. , gráfs., color. | pt_BR |
| dc.publisher | Senado Federal, Serviço de Pesquisa DataSenado | pt_BR |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject.other | Cidadão, avaliação | pt_BR |
| dc.subject.other | Candidato político, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Representação política, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Transparência na administração pública, Brasil. | pt_BR |
| dc.subject.other | Lei, participação do cidadão, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Elaboração legislativa, participação do cidadão, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Economia, aspectos sociais | pt_BR |
| dc.subject.other | Mídia de notícias, Brasil | pt_BR |
| dc.title | Pesquisa DataSenado: o cidadão e o Senado Federal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
| local.publisher.place | Brasília | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Pesquisas DataSenado | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DataSenado_06-2014_01.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
