Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/603368| Título: | Pesquisa DataSenado: violência doméstica e familiar contra a mulher |
| Autor(es): | Senado Federal, Instituto de Pesquisa DataSenado |
| Data do documento: | Nov-2021 |
| Editor: | Senado Federal, Instituto de Pesquisa DataSenado |
| Resumo: | A 9ª edição da pesquisa Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher mostra que 27% das brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar praticada por um homem. Além disso, 86% das brasileiras acreditam que houve aumento na violência cometida contra pessoas do sexo feminino no último ano, aumento de 4 pontos percentuais em relação ao apurado na edição anterior, em 2019. O levantamento, realizado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência (OMV) a cada dois anos, integra série histórica iniciada em 2005 e tem por objetivo ouvir cidadãs brasileiras acerca de aspectos relacionados à desigualdade de gênero e a agressões contra mulheres no país. |
| Descrição: | Pesquisa Nacional de Opinião Pública, 14 de outubro a 5 de novembro de 2021. |
| URI: | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/603368 |
| Aparece nas coleções: | Pesquisas DataSenado |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DataSenado_12-2021.pdf | 3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
