Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/603385| Título: | Pesquisa DataSenado: restrições à circulação e outras medidas contra a Covid-19 |
| Autor(es): | Senado Federal, Instituto de Pesquisa DataSenado |
| Data do documento: | Mar-2021 |
| Editor: | Senado Federal, Instituto de Pesquisa DataSenado |
| Resumo: | O Instituto DataSenado realizou pesquisa, no período de 18 a 19 de março de 2021, para avaliar a opinião dos brasileiros sobre restrições de circulação como fechamento de estabelecimentos e toque de recolher, medidas impostas por governos para conter a disseminação do coronavírus. |
| Descrição: | Pesquisa Nacional de Opinião Pública, 18 a 19 de março de 2021. |
| URI: | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/603385 |
| Aparece nas coleções: | Pesquisas DataSenado |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DataSenado_03-2021.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
