Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/604534Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Porcella, Iander | - |
| dc.contributor.author | Leal, Luís Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Silva Jr, Altamiro | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-17T17:52:31Z | - |
| dc.date.issued | 2020-03-04 | - |
| dc.identifier.citation | O Estado de S. Paulo, n. 46159, 04/03/2020. Economia, p. B1 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/604534 | - |
| dc.subject.other | Banco Central Estados Unidos | pt_BR |
| dc.subject.other | Economia, Estados Unidos | pt_BR |
| dc.subject.other | Dólar aspectos econômicos, Estados Unidos | pt_BR |
| dc.title | BC dos EUA surpreende e corta juros, mas bolsas caem e dólar vai a R$ 4,51 | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 4,62 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.