Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/607445Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pol, Ana Maria | - |
| dc.contributor.author | Moreira, Cibele | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-20T12:28:24Z | - |
| dc.date.issued | 2021-10-07 | - |
| dc.identifier.citation | Correio braziliense, n. 21388, 07/10/2021. Cidades, p. 17 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/607445 | - |
| dc.subject.other | Covid-19, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Coronavírus, vacina, Distrito Federal (Brasil) | pt_BR |
| dc.subject.other | Covid-19, vacina, Distrito Federal (Brasil) | pt_BR |
| dc.title | População imunizada até o fim do ano | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.html | 0 B | HTML | Visualizar/Abrir | |
| noticia.html | 8,46 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.