Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/608483| Título: | Commodities e varejo levam FMI e bancos a rever PIB para cima |
| Autor(es): | Pereira, Renée Jankavski, André |
| Data do documento: | 20-Abr-2022 |
| Citação: | O Estado de S. Paulo, n. 46936, 20/04/2022. Economia & Negócios, p. B1 |
| URI: | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/608483 |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 4,36 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.