Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/608908Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pimenta, Guilherme | - |
| dc.contributor.author | Fernandes, Adriana | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T17:23:34Z | - |
| dc.date.issued | 2022-05-04 | - |
| dc.identifier.citation | O Estado de S. Paulo, n. 46950, 04/05/2022. Economia & Negócios, p. B5 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/608908 | - |
| dc.subject.other | Economia, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Tributo, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Desoneração fiscal, Brasil | pt_BR |
| dc.title | Desonerações tiram R$ 57,4 bi de Estados | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 6,84 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.